Vertretungen 21.07. bis 25.07.2025 (Stand: 22.07.2025)
Di: Kl. 3a+3b Ausflug Brenzpark HDH
Mi-Do: Kl. 4a Abschlussfahrt Bad Mergentheim
Fr: Laufaktion "Ostalb läuft" - im Schlosspark
Mo 21.07. | Di 22.07. | Mi 23.07. | Do 24.07. | Fr 25.07. | |
1. | 7c Mildenberger | 6abc kRel Gack 7c Kaiser 7d Maier R. VKL UKr Fö G-0 Grobara 8ab Sp(w) entfällt, U'Beginn 8:15 9ab AES entfällt, U'Beginn 8:15 | 7cd evRel zu 7ab evRel Mildenberger | 7a Haag 7b Stütz 7c Streib 7d Ziller | |
2. | 2c Grobara | 2c Breitbach-Ziegler 5b Haenger 8ab Te(2) zu 8ab Te(1) Putzker | 2c Hegele 6abc kRel Mayer K. 7c Maier R. 7d Grobara 9ab AES Kaiser 8ab Sp(w) Grobara | 3ab kRel Göbelt 5b Fischer M. 7c Sachsenmaier | 1b Grall 2a Kolb 7c Ziller |
3. | 2c Winkler | 2c Breitbach-Ziegler | 2c Herzog
8ab Te(2) zu 8ab Te(1) Putzker | 2abc kRel Ziller 9a L Streib | 1b Grall 2a Ziller 5b Sachsenmaier 9b Faber |
4. | 2c Seitz | 2c Ziller | 2abc kRel Gack | 1abc kRel Sauerborn 2a Ziller 7ac Te zu 7ac L Schirle 7ac AES(2) Hegele | 1b Grall 2a Horlacher-Weidner 9ab AES Kaiser |
5. | 2c Seitz
7c Sachsenmaier | 2c Popp | 1abc kRel Sauerborn | 2a Breitbach-Ziegler 4b Rel alle Bosch 7ac Te zu 7ac WBS Schirle 7ac AES(2) Hegele | 1b Grall 4a+4b Sp Weber S. / Schrader, kein Schwimmen 9a Stillarbeit, Aufsicht Streib |
6. | 2c Kolb | 2c Wild | 2a Horlacher-Weidner 3a Sp Faber 2c Sachsenmaier 4b Rel alle Bosch | 4b Habrom 7ac Te frühe Mittagspause 7ac AES(2) Hegele 8a Streib 8b Jaiser | 4a+4b Sp Weber S. / Schrader, kein Schwimmen |
Mittagspause | |||||
7. | GTS 2: Hiller | 7c entfällt 7b entfällt | 6abc Frz 1+2 entfallen | 7c entfällt | |
9. |