Busverbindungen zur Parkschule Essingen
Ausstieg / Einstieg in Essingen Haltestelle SchlossparkAngaben ohne Gewähr. Es sind nicht alle Haltestellen aufgeführt.
Downloads der Busverbindungen (ohne Gewähr)
OVA 40-42-48 | |
| |
| |
| |
| |
| |
RBS 7922 | |
RBS 267 |
Von und nach Aalen – mit der OVA Aalen
Weitere Informationen unter http://www.ova.de/linienverkehr/fahrplan/fahrplanbuch.html
Unterrichtsbeginn 7:30 h
Wohnort – ZOB / Gmünder Torplatz
Von der | Linie 51 | Vom | Linie 72 | Aus Wasser-alfingen | Linie 11 | Aus Unter-kochen | Linie 62 |
Langertschule | 6:42 | Kantstraße | 6:31 | ||||
M. Braun-Ring | 6:47 | Grauleshof | 6:32 | W’alf. Ev.Ge | 6:33 | U’kochen Sporthalle | 6:47 |
Langertstraße | 6:50 | Obere Hegelstraße | 6:33 | Kolping-straße | 6:38 | Adler | 6:49 |
Obere Bahnstraße | 6:51 | Schelling-straße | 6:34 | Stefanus-kirche | 6:43 | Kneippweg | 6:51 |
Gd.Torpl. | 6:55 | Musikschule | 6:35 | Löwenbr. | 6:46 | Erlau | 6:53 |
ZOB | 7:00 | ZOB | 6:40 | ZOB | 6:51 | ZOB | 7:00 |
Gd.Torpl. | 7:02 |
ZOB / Gmünder Torplatz - Essingen
Linie | 42 | 48 |
Aalen ZOB | 6:47 | 7:05 |
Gd. Torplatz | 6:49 | 7:07 |
Obere Bahnstraße | 7:09 | |
Ind.gebiet Carl-Zeiss-Straße | 7:14 | |
Dauerwanger Str. | 7:16 | |
Unterrombach | 6:57 | |
Neßlauer Straße | 6:58 | |
Oberrombach | 7:01 | |
Rauental | 7:02 | |
Forst Mitte | 7:04 | |
Schlosspark | 7:13 | 7:24 |
Rückweg Unterrichtsende 15:00 h
Linie | 42 | 48 | 48 |
Schlosspark | 15:07 | 15:17 | 15:33 |
Dauerwanger Str. | 15:22 | 15:38 | |
Ind.gebiet | 15:25 | 15:41 | |
Forst Mitte | 15:14 | ||
Oberrombach | 15:18 | ||
Neßlauer Straße | 15:20 | ||
Unterrombach | 15:21 | ||
Gd. Torplatz | 15:30 | 15:25 | 15:50 |
ZOB Aalen | 15:33 | 15:28 | 15:53 |
Weiterfahrt | Triumpfstadt | Grau-leshof | Wasser-alfingen Linie 14 | Wasser-alfingen Linie 11 | Unter-kochen |
ZOB Aalen | 15:35 | 15:38 | 15:30 | 15:38 | 15:32 |
Gd. Torplatz | 15:37 | - | - | - | - |
Von und nach Böbingen / Heubach / Mögglingen mit RBS
Morgens Unterrichtsbeginn 7:30 h
Linie RBS 267 | ||
Böbingen Bahnhof | 6:40 | |
Böbingen Seniorenzentrum | 6:45 | |
Heubach Post | 6:49 | |
Linie RBS 7922 | ||
Heubach Post | 6:53 | 7:36 |
Lautern | 6:55 | 7:39 |
Mögglingen RaiBa | 6:59 | 7:41 |
Essingen Schlosspark | 7:12 | 7:56 |
Rückweg Unterrichtsende 15:00 h
Linie RBS 7922 | Freitags an Schultagen | |
Schlosspark | 15:11 | 12:41 |
Mögglingen RaiBa | 15:27 | 12:54 |
Heubach Post | 15:31 | 13:00 |
Linie RBS 267 | ||
Heubach Post | 15:40 | |
Böbingen Seniorenzentrum | 15:44 | |
Böbingen Bahnhof | 15:50 |
Nach Mögglingen und Böbingen ist auch ein Rückweg mit der Bahn möglich:
Mit dem OVA Bus nach Aalen und mit den Regionalzügen Ri. Stuttgart.
Unterrichtsende | 11:45 | 12:30 | 15:00 | |
OVA Linie | 40 | 48 | 42 | 40 |
Essingen Schlosspark | 12:13 | 12:33 | 12:39 | 15:13 |
ZOB Aalen | 12:28 | 12:53 | 13:01 | 15:28 |
GoAhead | RB 13 | RB 13 | RB 13 | |
Bhf.Aalen | 12:37 | 13:07 | 15:37 | |
Mögglingen | 12:45 | 13:16 | 15:45 | |
Böbingen | 12:48 | 13:19 | 15:48 |
Von und nach Lauterburg / Bartholomä
Morgens Unterrichtsbeginn 7:30 h
Von Bartholomä | Linie 43 |
Bartholomä Adler | 6:50 |
Lauterburg Wendeplatte – ggfs. Umstieg | 6:54 |
Essingen Schlosspark | 7:11 |
Rückweg Unterrichtsende 15:00 h
Linie OVA | 49 |
Essingen Schlosspark | 15:10 |
Lauterburg Wendeplatte | 15:19 |
Bartholomä Adler | 15:27 |